Sophos- srovnání verzí
Sophos je světovým lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti nové generace, který chrání více než 500 000 organizací a miliony spotřebitelů ve více než 150 zemích před nejpokročilejšími kybernetickými hrozbami současnosti. Sophos, poháněný umělou inteligencí a strojovým učením od SophosLabs a SophosAI, dodává široké portfolio pokročilých produktů a služeb pro zabezpečení uživatelů, sítí a koncových bodů proti ransomwaru, malwaru, exploitům, phishingu a široké škále dalších kybernetických útoků. Sophos poskytuje jedinou integrovanou konzolu pro správu založenou na cloudu, Sophos Central – ústřední součást adaptivního ekosystému kybernetické bezpečnosti, který obsahuje centralizované datové jezero, které využívá bohatou sadu otevřených rozhraní API dostupných zákazníkům, partnerům, vývojářům a dalším dodavatelům kybernetické bezpečnosti. Sophos prodává své produkty a služby prostřednictvím resellerů a poskytovatelů řízených služeb po celém světě. Společnost Sophos sídlí v Oxfordu ve Spojeném království.
| FUNKCE | Intercept X Advanced | Intercept X Advanced s XDR | Intercept X Advanced se standardem MTR | Intercept X Advanced s MTR Advanced |
|---|---|---|---|---|
| ÚTOČNÝ POVRCH | ||||
| Webová bezpečnost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stažení reputace | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Web Control / Blokování URL podle kategorií | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Periferní ovládání | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Řízení aplikací | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PŘED SPUŠTĚNÍM NA ZAŘÍZENÍ? | ||||
| Detekce malwaru s hlubokým učením | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anti-Malware skenování souborů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Živá ochrana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analýza chování před provedením (HIPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blokování potenciálně nežádoucích aplikací (PUA). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Systém prevence narušení | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| POZASTAVENÍ HROZEB | ||||
| Prevence ztráty dat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analýza chování za běhu (HIPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antimalware Scan Interface (AMSI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detekce škodlivého provozu (MTD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prevence zneužití | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Active Adversary Mitigations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ochrana souborů proti ransomwaru (CryptoGuard) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ochrana disku a spouštěcího záznamu (WipeGuard) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ochrana Man-in-the-Browser (Bezpečné prohlížení) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vylepšené uzamčení aplikací | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DETEKCE | ||||
| Live Discover (Cross Estate SQL Querying pro vyhledávání hrozeb a hygienu provozu IT bezpečnosti) | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Knihovna dotazů SQL (předem napsané, plně přizpůsobitelné dotazy) Detekce a stanovení priorit podezřelých událostí | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detekce a stanovení priorit podezřelých událostí | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rychlý přístup, úložiště dat na disku (až 90 dní) | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meziproduktové zdroje dat, např. Firewall, e-mail (Sophos XDR) | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dotazování mezi produkty (Sophos XDR) | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloudové úložiště Sophos Data Lake | ✘ | 30 dní | 30 dní | 30 dní |
| Naplánované úkony | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VYŠETŘOVÁNÍ | ||||
| Případy hrozeb (analýza hlavních příčin) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deep Learning Malware Analysis | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pokročilá On-demand SophosLabs Threat Intelligence | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forenzní export dat | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NÁPRAVA | ||||
| Automatické odstranění malwaru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronizovaný bezpečnostní prezenční signál | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sophos Clean | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Živá odezva (vzdáleně prozkoumat a přijmout opatření) | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| On-demand Endpoint Isolation | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| „Vyčistit a zablokovat“ jediným kliknutím | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOV A REAKCE NA HROZBY ŘÍZENÝ ČLOVĚKEM | ||||
| 24/7 Lead-driven Threat Hunting | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ |
| Kontroly zdraví zabezpečení | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ |
| Uchovávání dat | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ |
| Hlášení o činnosti | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ |
| Adversarial Detections | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ |
| Neutralizace a náprava hrozeb | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Lead-less Threat Hunting | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ |
| Threat Response Team Lead | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ |
| Support na zavolání | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ |
| Proaktivní řízení bezpečnostní pozice | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ |
